Homeoffice Regelungen der DAX40 Unternehmen
Im Zuge der Corona Pandemie wurde der wohl größte Feldversuch für die Nutzung des Homeoffice bei deutschen Unternehmen durchgeführt. Die Erfahrungen fallen sehr positiv aus. So plant ein Großteil der Unternehmen auch zukünftig vermehrt mit höheren Homeoffice-Anteilen und einer flexibleren Wahl des Arbeitsortes.
Wir haben eine Übersicht der DAX40 Unternehmen, mit der aktuellen öffentlichen Kommunikation von Homeoffice Regelungen, erstellt. Hierbei wurden sowohl Zitate, Interviews als auch Pressemitteilungen berücksichtigt. Die Übersicht „NewWork@DAX40“ werden wir fortlaufend aktualisieren.
Die Anzahl der möglichen Tage im Homeoffice sind entweder direkt aus einer Veröffentlichung abgeleitet (schwarze Schrift der Zahl) oder wurden aufgrund von Unternehmensaussagen von uns geschätzt (graue Schrift der Zahl).
Insgesamt gibt es bei drei DAX-Unternehmen (Continental, MTU, SAP) keine Obergrenze für die Anzahl an Homeoffice Tagen mehr. 14 weitere Unternehmen (u.a. Concestro, Deutsche Börse, Fresenius Medical, Siemens, Siemens Energy, Heidelberg Cement, Munich Re, Allianz und Deutsche Bank) haben eine Regelung von 2 bis 4 Tagen Homeoffice bestätigt. Bei weiteren 9 Unternehmen ist davon auszugehen, dass zukünftig 1 bis 3 Tage von Zuhause aus gearbeitet werden kann. Nur in Einzelfällen (z.B. Adidas) wird keine Ausweitung ggü. vor Corona angestrebt.
Durch die zunehmende Flexibilisierung von Arbeitsmodellen ergeben sich auch neue Möglichkeiten für Arbeitnehmer hinsichtlich der freieren Wohnortswahl. Dabei wir oft eine Zweitwohnung überflüssig und kann durch ein Hotel-Abo ersetzt werden. Mehr dazu auf www.myflexhome.de
Abonniere unseren Newsletter und erhalte Updates zum Thema „NewWork@DAX40“ sowie weitere spannender Themen u.a. Ergebnisse der Studie „The New Normal – Ortsunabhängiges Arbeiten“.
Hier findest du die Übersicht der Homeoffice Regelungen aller DAX40 Unternehmen als PDF-Download.
Legende zu „Anzahl Homeoffice Tage/Woche“:
„3“ (schwarz/fett): Konkrete Nennung von Anzahl Homeoffice Tagen
„3“ (grau): Interpretation auf Basis Presseveröffentlichungen
Unternehmen | Beschreibung / Zitat | ||
---|---|---|---|
Continental | "Egal wer und egal wo: Alle Mitarbeiter können ihren Arbeitsort frei wählen (mobiles Arbeiten) und haben die Möglichkeit, Teil- und Gleitzeit … zu nehmen.“ (WiWo, 05/20) |
||
MTU | "... bei MTU soll es ausdrücklich keine Homeoffice-Obergrenze geben“ (Handelsblatt, 09/20) |
||
SAP | "Der Softwarekonzern lässt seine Mitarbeiter bereits seit 2018 frei über den Arbeitsort entscheiden.“ (RNZ, 03/21) |
||
Covestro | " … daher soll die Möglichkeit zum Homeoffice in Zukunft bei Covestro deutlich normaler werden.“ (RP Online, 07/20) |
||
Deutsche Börse | "Corona hat gezeigt, dass die Kolleginnen und Kollegen auch im Homeoffice äußerst produktiv sind.“ (WiWo, 05/20) |
||
Deutsche Wohnen | "Will bis zu 25 Prozent der Büroarbeitsplätze besetzen.“ (Xing, 04/22) |
||
Fresenius Medical | "Will bis zu 25 Prozent der Büroarbeitsplätze besetzen.“ (Xing, 04/22) |
||
Infineon | "Will bis zu 25 Prozent der Büroarbeitsplätze besetzen.“ (Xing, 04/22) |
||
Airbus | "Die rund 16.00 Airbus-Mitarbeiter können, wenn es ihr Arbeitsplatz zulässt, bis zu 60 Prozent ihrer Arbeitszeit zuhause verbringen - oder wo auch immer sie gerne arbeiten möchten“ (WiWo, 04/12) |
||
Zalando | "Stellenanzeigen mit „Mitarbeiter für den Kundenservice Homeoffice (m/w/d)“ und „Dabei geht es natürlich um Homeoffice, aber auch um viele andere Aspekte einer Arbeitskultur in der heutigen Zeit." (Gründerszene, 02/16) |
||
Siemens | "… mobiles Arbeiten soll dauerhaft als Standard etabliert werden … stets zwei bis drei Tage pro Woche mobil arbeiten können, wenn es sinnvoll und machbar ist“ (TAZ, 07/21) |
||
Siemens Energy | (siehe Siemens) | ||
Siemens Healthineers | (siehe Siemens) | ||
HeidelbergCement | "Nach der Pandemie sehen wir mobiles Arbeiten für die Mitarbeiter unserer Hauptverwaltung von durchschnittlich zwei bis drei Tagen pro Woche vor“ (RNZ, 03/21) |
||
Allianz | Die Allianz erwarte, dass "längerfristig bis zu 40 Prozent der Mitarbeiter von zu Hause arbeiten“ (Handelsblatt, 08/20) |
||
Deutsche Bank | "In Zukunft haben Mitarbeiter der Deutschen Bank die Möglichkeit, zwei bis drei Tage in der Woche im Homeoffice zu bleiben" (finanzen.net, 05/21) |
||
E.ON | "Will bis zu 50 Prozent der Büroarbeitsplätze besetzen.“ (Xing, 04/22) |
||
PUMA | "Bei Puma ist es ähnlich. Dort dürfen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon seit Jahren einen Tag pro Woche mobil arbeiten" (Nordbayern, 10/20) |
||
MunichRe | "Will bis zu 50 Prozent der Büroarbeitsplätze besetzen.“ (Xing, 04/22) |
||
Porsche SE | "Porsche-Mitarbeiter können künftig an bis zu zwölf Tagen im Monat mobil arbeiten." (Handelsblatt, 05/21) |
||
BASF | "Wir erwarten, dass viele Teams aus dem Büroumfeld künftig in einer Art Hybridmodell arbeiten werden, bei dem sie teilweise vor Ort und teilweise virtuell zusammenkommen“ (RNZ, 03/21) |
||
Bayer | "verstärkten Nutzung von Homeoffice … eine feste Homeoffice-Quote oder -obergrenze sei jedoch nicht vorgesehen.“ (finanzen.net, 04/21) |
||
BMW | Forderung Betriebsrat: "An mindestens zwei Tagen in der Woche sollten die Beschäftigten nicht mehr im Büro erscheinen müssen, sondern zu Hause oder an einem anderen Ort ihrer Wahl arbeiten dürfen.“ (Spiegel, 06/20) |
||
Daimler | “Auch Daimler gab bekannt, dass ein Hybridmodell nach Corona die unternehmensweite Regel bleibt“ (t3n, 01/21) |
||
Deutsche Telekom | Ganz aufs Home Office umsteigen will Telekom-Chef Tim Höttges nicht … "Ich glaube zutiefst daran, dass es gut ist, hybride Strukturen zu haben“ (CIO, 05/21) |
||
RWE | "… tägliche Anteil der Beschäftigten, die mobil arbeiten, auf einem höheren Niveau als vor Corona einpendeln wird. Das begrüßen wir, denn unsere Erfahrungen damit waren sehr positiv.“ (Spiegel, 07/20) |
||
Volkswagen | "Wir machen viele positive Erfahrungen … insbesondere mit der mobilen Arbeit während der Pandemie und gehen davon aus, dass wir diese Erfahrungen mit in die Zukunft tragen“ (WUV, 08/20) |
||
Merck | "So verweist der Pharmakonzern Merck darauf, dass im Unternehmen bereits seit 2013 die Option zur Telearbeit bestehe“ (WiWo, 05/20) |
||
Adidas | "Die Angestellten sollen künftig an einem Tag pro Woche mobil arbeiten.“ (Xing, 04/22) |
||
Sartorius | "Dabei geht es nicht allein um Homeoffice, sondern vielmehr um einen ganzheitlichen Ansatz zum mobilen und selbstbestimmten Arbeiten.“ (Faktor Magazin, 12/20) |
||
Deutsche Post | "Ich habe gelernt, dass man einen großen globalen Konzern aus dem Home Office führen kann", bekannte der Chef der Deutschen Post, Frank Appel (CIO, 05/21) |
||
Henkel | "Wir überprüfen derzeit vor dem Hintergrund der letzten Monate, ob die bestehenden Handhabungen für flexible Arbeitsmodelle für die Zukunft angepasst werden sollten." (WUV, 08/20) |
||
Fresenius | Keine Angaben | ||
HelloFresh | Keine Angaben | ||
symrise | Keine Angaben | ||
Linde | Keine Angaben | ||
Vonovia | Keine Angaben | ||
Delivery Hero | Keine Angaben | ||
Brenntag | Keine Angaben | ||
Qiagen | Keine Angaben |
Disclaimer:
„Die Inhalte der obigen Übersicht werden mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch kann keine Garantie für Aktualität und Vollständigkeit übernommen werden.“